| NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| 401A | Mando |
| 402A | mando |
| 403A | mando |
| 404 | Longhorns and Teardrops |
| 405 | Jazz guitars |
| 406 | Longhorns |
| 407 | Longhorns |
| 408 | Longhorns |
| 409 | 2 J |
| 410 | Longhorns and fiddle |
| 411 | Longhorns and fiddle |
| 412 | Jazz guitar |
| 413 | Jazz guitar |
| 414 | Longhorns |
| 415 | Jazz guitar |
| 416 | Jazz guitar |
| 417 | Jazz guitar |
| 418 | Longhrons |
| 419A | Fender Village 12 |
| 419B | Three 000 Harmony |
| 419C | Mexican 12 fancy |
| 419D | 40s pear 000 |
| 420A | Premier/Kay 16" archtop with pickup hole |
| 420B | Ventura 000-12 pin bridge |
| 420C | Weird Japanese D-18 |
| 420D | Kay birch, 000 bolt neck |
| 420E | Kay Calypso clean |
| 420F | Kay Classic solid top |
| 421 | Danelectro red, loghron bass |
| 422 | Sunburst, Harmony Jizzblaster |
| 423A | Kay SG 6-in-line |
| 423B | Metallic red Ibanez metal, humbucker, single and humbucker |
| 423C | Early Kent 2 pickup |
| 423D | Revereware with Harmony Sovereign neck |
| 424 | Solid top Framus Classic top damage |
| 425 | Harmony F-hole carcass, top damage |
| 426A | One pickup, early Tiesco 4x2 |
| 426B | Harmony Stratotone black sparkle |
| 426C | Three pickup Hound Dog Taylor Kent |
| 426D | 3 pickup Kent 3x binding |
| 428A | Winston Stang |
| 428B | Cheap Kramit Strat sunburst |
| 428C | Maroon Supro, 2 tone, Dwight |
| 428D | Epiphone Coronet Japanese |
| 427A | Italian cutaway acoustic, flat top |
| 427B | Epiphone Japanese, 12, caved in |
| 427C | Wilson redburst 000 |
| 427D | Westlake 0-size kid's cheapo, plum blossom |
| 427E | 518 Stella Supertone BB 1940s. |
| 435A | 60s Classic Framus |
| 435B | 61 Guild Classic |
| 435C | 64 Framus 000 solid top |
| 435D | Redburst 000-18 Stella birch |
| 435E | 1930 00-18 Orpheus |
| 435F | 1950 Regal 0-size square neck with deck |
| 536A | Encita 50 Harmony Soveriegn, burst |
| 536B | Hondo Hummingbird 0 copy |
| 536C | Ibanez HB 0-28 YPF-50 |
| 536D | 60s Japanese maple 12 |
